专为满足不同类型物料的速冻任务而设计。具有高效、节能、多功能等优点。
两吨以上均配备氨系统,制冷速度快,日本原装品牌
结构简单,操作方便,使用寿命长
库板采用双层不锈钢夹层聚氨酯保温板,保温性能好,内部部件采用
优质不锈钢SUS304。清洗方便。符合HACCP
要求。不锈钢网带,表面光滑,易清洗。采用水雾化,确保清洁卫生。变频控制,实现
无级调速,冻品冷冻时间可调,可适用于多种冻品加工。
隧道速冻机
型号 | 速冻能力 (kg/h) | 冷耗 (kw) | 安装功率 (kw) | 总体尺寸(m) | |||
长度 | 宽度 | 高度 | 网带宽度 | ||||
SD100 | 100 | 15 | 2.3 | 7 | 1.5 | 2.1 | 1 |
SD150 | 150 | 21.5 | 3 | 8 | 1.8 | 2.2 | 1.3 |
SD300 | 300 | 43.5 | 6.5 | 11.2 | 2.3 | 2.3 | 1.8 |
SD500 | 500 | 75 | 10.3 | 13.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
SD1000 | 1000 | 142 | 19.8 | 21.5 | 3 | 2.5 | 3 |
SD1500 | 1500 | 225 | 28.6 | 26.4 | 3.5 | 2.5 | 3 |
流态化速冻机
型号 | 速冻能力 (kg/h) | 冷耗 (kw) | 安装功率 (kw) | 总体尺寸(m) | |||
长度 | 宽度 | 高度 | 网带宽度 | ||||
LTH500 | 500 | 81 | 19 | 7.5 | 3.9 | 3.1 | 0.85 |
LTH1000 | 1000 | 174 | 32.5 | 10.5 | 4 | 3.1 | 1.1 |
LTH1500 | 1500 | 225 | 49.2 | 14.5 | 4 | 3.1 | 1.1 |
LTH2000 | 2000 | 340 | 61.2 | 17 | 4.2 | 3.1 | 1.1 |
LTH3000 | 3000 | 460 | 78 | 21.5 | 4.2 | 3.1 | 1.2 |
单螺旋速冻机
型号 | 速冻能力 (kg/h) | 冷耗 (kw) | 安装功率 (kw) | 总体尺寸(m) | |||
长度 | 宽度 | 高度 | 网带尺寸 | ||||
DLX150 | 150 | 23 | 2.75 | 3.8 | 2.7 | 2.4 | 0.3 |
DLX300 | 300 | 43.5 | 7.35 | 5 | 3.7 | 2.4 | 0.45 |
DLX500 | 500 | 75 | 7.35 | 5.5 | 3.7 | 3.3 | 0.45 |
DLX500A | 500 | 75 | 11.2 | 6.8 | 4.8 | 2.15 | 0.6 |
DLX1000 | 1000 | 142 | 15.7 | 6.8 | 5 | 3.3 | 0.6 |
DLX1500 | 1500 | 225 | 20.2 | 6.8 | 5 | 4.5 | 0.6 |
双螺旋速冻机
型号 | 速冻能力 (kg/h) | 冷耗 (kw) | 安装功率 (kw) | 总体尺寸(m) | |||
长度 | 宽度 | 高度 | 网带尺寸 | ||||
SLX1000 | 1000 | 145 | 20 | 10 | 3.7 | 3.3 | 0.45 |
SLX1000A | 1000 | 145 | 21.5 | 9.5 | 6.8 | 2.4 | 0.6 |
SLX1500 | 1500 | 225 | 21.5 | 9.5 | 6.8 | 2.8 | 0.6 |
SLX2000 | 2000 | 296 | 32 | 9.5 | 6.8 | 3.3 | 0.6 |
SLX3000 | 3000 | 440 | 32 | 9.6 | 6.8 | 4.2 | 0.6 |